Contenu
Le PPRI Nîmes a été approuvé le 28 février 2012 (dossier complet)
| |
Dossiers approuvés
- Arrete_approbation_PPRI_Nimes_signe (format pdf - 321.1 ko - 29/02/2012)
- Rapport_presentation_PPRI_NIMES (format pdf - 2.6 Mo - 29/02/2012)
- Rapport_presentation_PPRI_NIMES_annexe_technique (format pdf - 6.9 Mo - 29/02/2012)
- reglement_PPRI_Nimes (format pdf - 898.6 ko - 29/02/2012)
- resume_non_technique_Nimes (format pdf - 351.7 ko - 29/02/2012)
- conférence de presse approbation 28 février 2012 (format pdf - 4.4 Mo - 29/02/2012)
Pièces graphiques
-
Planche_Zonage_General (format pdf - 2.4 Mo - 29/02/2012)

| Planche_Alea_Sud (format pdf - 4.1 Mo - 29/02/2012) | Planche_Alea_Nord (format pdf - 3.7 Mo - 29/02/2012) | Planche_A1 (format pdf - 2 Mo - 29/02/2012) |
| Planche_B1 (format pdf - 2 Mo - 29/02/2012) | Planche_C1 (format pdf - 2.1 Mo - 29/02/2012) | Planche_D1 (format pdf - 2.4 Mo - 29/02/2012) |
| Planche_E1 (format pdf - 1.3 Mo - 29/02/2012) | Planche_F1 (format pdf - 2.9 Mo - 29/02/2012) | Planche_G1 (format pdf - 3.8 Mo - 29/02/2012) |
| Planche_H1 (format pdf - 6.9 Mo - 29/02/2012) | Planche_H2 (format pdf - 4.8 Mo - 29/02/2012) | Planche_I1 (format pdf - 4.4 Mo - 29/02/2012) |
| Planche_I2 (format pdf - 2.3 Mo - 29/02/2012) | Planche_J1 (format pdf - 5.3 Mo - 29/02/2012) | Planche_J2 (format pdf - 3.2 Mo - 29/02/2012) |
| Planche_K1 (format pdf - 5.5 Mo - 29/02/2012) | Planche_K2 (format pdf - 2.8 Mo - 29/02/2012) | Planche_L1 (format pdf - 1.4 Mo - 23/04/2012) |
| Planche_L2 (format pdf - 843 ko - 23/04/2012) | Planche_M1 (format pdf - 693.6 ko - 23/04/2012) | Planche_M2 (format pdf - 483.3 ko - 23/04/2012) |
Rapport de la commission d’enquête sur le PPRI de la commune de Nîmes
- Rapport de l’enquête publique (format pdf - 4.9 Mo - 06/02/2012)
- Rapport de l’enquête publique (Annexes) (format pdf - 10.9 Mo - 06/02/2012)
- Rapport du directeur de la DDTM pour le prefet du bilan de l’enquête publique (format pdf - 147.7 ko - 14/03/2012)

